На Земле насчитывается около 1,4 млн. видов животных. Так что перед биологами, изучающими животных, встает нелегкая задача классификации такого огромного количества живых существ. Для этого нужно знать строение тела и образ жизни отдельных животных. Кроме того, они должны представлять себе, как сформировался в ходе истории Земли современный животный мир. Приведенная ниже таблица содержит самую общую информацию о типах и классах животных, населяющих Землю.
Чем больше знаний о животных накапливают биологи, тем с большей уверенностью они могут устанавливать родственные связи между животными. Ведь если мы говорим о классификации, то это не означает, что нужно в одну группу объединить всех зеленых животных, в другую всех бурых, а в третью черных.
Таким же образом биологи не объединяют всех животных, обитающих на суше, или тех, что живут в воде. Классификацию они проводят по строению тела животных и их родственным связям.
Это не так просто, как кажется, ведь некоторые животные на первый взгляд схожи между собой, а все-таки совсем не родственники. Для различных групп животных биологи используют специальные обозначения. К типу принадлежат все животные, имеющие пусть совсем немногие, но типичные общие признаки. Важным типом, например, являются хордовые, к которым относятся птицы и млекопитающие. Однако у этих животных есть не только сходство (например, костный скелет), но и множество различий. Поэтому их делят на две разные группы, которые называются классы. Классы, в свою очередь, состоят из отдельных отрядов. И такое деление проводится вплоть до видов. К одинаковому виду причисляют всех животных с одинаковым строением тела и способных производить при спаривании друг с другом потомство. Вот образец такой классификации:
| Тип | хордовые |
| Класс | млекопитающие |
| Отряд | хищные |
| Семейство | волчьи |
| Род | лисицы |
| Вид | лисица рыжая, или обыкновенная |
| Тип | саркомастигофоры (Sarcomastigophora) |
| Класс | корненожки (Rhizopoda) |
| Класс | лучевики, или радиолярии (Radiolaria) |
| Класс | солнечники (Heliozoa) |
| Класс | растительные жгутиконосцы, или фитомастигины (Phytomastigina) |
| Класс | животные жгутиконосцы, или зоомастигины (Zoomastigina) |
| Тип | споровики (Sporozoa) |
| Тип | книдоспоридии (Cnidosporidia) |
| Класс | миксоспоридии (Myxosporidia) |
| Тип | микроспоридии (Microsporidia) |
| Тип | инфузории (Infusoria, или Ciliophora) |
| Тип | пластинчатые (Placozoa) |
| Тип | губки (Porifera, или Spongia) |
| Класс | известковые губки (Calcispongiae, или Calcarea) |
| Класс | стеклянные, или шестилучевые, губки |
| Класс | обыкновенные губки (Demospongiae) |
| Тип | кишечнополостные (Coelenterata), или стрекающие (Cnidaria) |
| Класс | гидроидные (Hydrozoa) |
| Класс | сцифоидные (Scyphozoa) |
| Класс | коралловые полипы (Anthozoa) |
| Тип | гребневики (Ctenophora) |
| Тип | мезозои (Mesozoa) |
| Тип | плоские черви (Plathelminthes) |
| Класс | турбеллярии, или ресничные черви (Turbellaria) |
| Класс | ксенотурбеллиды (Xenoturbellida) |
| Класс | гнатостомулиды (Gnathostomulida) |
| Класс | трематоды, или сосальщики (Trematoda = Digenea) |
| Класс | аспидогастриды (Aspidogastrea) |
| Класс | моногенеи (Monogenoidea) |
| Класс | гирокотилиды (Gyrocotylidae) |
| Класс | цестоды, или ленточные черви (Cestoda) |
| Класс | амфилиноидеи (Amphilinoidea) |
| Тип | немательминты |
| Класс | брюхоресничные, или гастротрихи (Gastrotricha) |
| Класс | нематоды, или круглые черви (Nematoda) |
| Класс | коловратки (Rotatoria) |
| Класс | киноринхи (Kinorhyncha) |
| Класс | волосатики (Nematomorpha) |
| Класс | скребни (Acanthocephala) |
| Класс | приапулиды (Priapulida) |
| Класс | камптозоа, или сгибающиеся (Kamhtozoa) |
| Тип | немертины (Nemertini) |
| Тип | кольчатые черви (Annelida) |
| Класс | первичные кольчецы (Archianellida) |
| Класс | многощетинковые кольчецы (Polychaeta) |
| Класс | олигохеты, или малощетинковые кольчецы (Oligochaeta) |
| Класс | пиявки (Hirudinae) |
| Тип | щупальцевые (Tentaculata) |
| Класс | форониды (Phoronoidea) |
| Класс | мшанки (Bryozoa) |
| Класс | плеченогие (Brachiopoda) |
| Тип | моллюски (Mollusca) |
| Класс | панцирные моллюски (Polyplacophora) |
| Класс | двустворчатые моллюски (Bivalvia) |
| Класс | лопатоногие моллюски (Scaphopoda) |
| Класс | головоногие моллюски (Cephalopoda) |
| Тип | иглокожие (Echinodermata) |
| Класс | морские лилии (Crinoidea) |
| Класс | морские кубышки, или морские огурцы (Holothurioidea) |
| Класс | морские ежи (Echinoidea) |
| Класс | морские звезды (Asteroidea) |
| Класс | офиуры, или змеехвостики (Ophiuroidea) |
| Тип | погонофоры (Pogonophora) |
| Класс | френуляты, или уздечковые (Frenulata) |
| Тип | щетинкочелюстные, или морские стрелки (Chaetognatha) |
| Тип | полухордовые (Hemichordata) |
| Тип | хордовые (Chordata) |
| Тип | членистоногие (Arthropoda) |
| Класс | ракообразные (Crustacea) |
| Класс | меростомовые (Merostomata) |
| Класс | паукообразные, или арахниды (Arachnida) |
| Надкласс | многоножки (Myriapoda) |
| Класс | пауроподы (Pauropoda) |
| Класс | симфилы (Symphyla) |
| Класс | двупарноногие (Diplopoda) |
| Класс | губоногие (Chilopoda) |
| Надкласс | насекомые (Insecta, или Hexapoda) |
| Класс | скрыточелюстные насекомые (Insecta-Entognatha) |
| Класс | морские пауки (Pantopoda) |
| Класс | язычковые, или пятиустки (Linguatulida, или Pentastomida) |
| Класс | тихоходки (Tardigrada) |
| Тип | онихофоры (Onychophora) |
| Класс | первичнотрахейные (Protracheata) |
| Тип | хордовые (Chordata) |
| Класс | ланцетники (Acrania) |
| Надкласс | бесчелюстные (Agnatha) |
| Класс | круглоротые (Cyclostomata) |
| Надкласс | челюстноротые (Gnathostomata) |
| Класс | хрящевые рыбы (Chondrichthyes) |
| Класс | костные рыбы (Osteichthyes) |
| Класс | земноводные, или амфибии (Amphibia) |
| Класс | пресмыкающиеся, или рептилии (Reptilia) |
| Класс | птицы (Aves) |
| Класс | млекопитающие (Mammalia) |
normal-life.ru ©® 2015