| 3500 | египетский календарь |
| 2800 | вавилонский календарь |
| 1500 | солнечные часы |
| 1400 | водяные часы (клепсидра), Египет |
| 400 | магнитный компас, Китай |
| 87 | часовой механизм, Антикитера, Греция |
| 45 | юлианский календарь |
| ок. 350 | плоская астролябия, Бл. Восток |
| 600 | механические часы, Китай |
| ок. 1270 | механические часы, Европа |
| ок. 1286 | очки (для дальнозорких), Италия часы с пружинным механизмом, Италия |
| 1502 | карманные часы с пружинным механизмом. Германия |
| ок. 1535 | морская астролябия, Португалия |
| 1551 | теодолит, Британия |
| 1582 | григорианский календарь |
| 1590 | телескоп -рефрактор |
| 1592 | термометр Галилея. Италия |
| 1602 | Галилей открывает изохронизм маятника. Италия |
| 1644 | ртутный барометр Торичелли, Италия |
| 1645 | вакуумный насос |
| 1657 | маятниковые часы Гюйгенса, Нидерланды |
| 1668 | телескоп-рефлектор Ньютона, Британия |
| 1675 | основана Гринвичская обсерватория, Британия; пружинный маятник Гюйгенса, Нидерланды |
| 1726 | биметаллический маятник Гаррисона, Британия |
| 1731 | квадрант, Филадельфия, США |
| 1755 | ахроматические объективы Доллонда для микроскопов, Британия |
| 1757 | секстант |
| 1775 | бифокальные очки, Филадельфия. США |
| 1791—95 | введение метрической системь , Франция |
| 1830 | термостат (биметаллическая полоса) |
| 1859 | спектроскоп |
| 1880 | иммерсионный объектив микроскопа |
| 1911 | развитие эхолокации, Канада |
| 1929 | кварцевые часы |
| 1932 | трансмиссионный электронный микроскоп |
| 1937 | радио юлескоп |
| 1947 | си крыше метода радиоуглеродного анализа на основе углерода - 14 |
| 1955 | создание атомных часов, Великобритания |
| 1954 | кислородная пузырьковая камера |
| 1957-58 | Международный геофизичееский год |
| 1969 | сканирующий электронный микроскоп |
| 1972 | геологоразведочный спутник Земли «Ландсат-1» |
| 1973 | магнитно-резонансное отображение (МРО) |
| 1988 | Межправительственная комиссия по климатическим изменениям |
normal-life.ru ©® 2015