| Название | Местонахождение | Тип | Дата оконч. строит-ва | Высота, м |
|---|---|---|---|---|
| Гувер | р. Колорадо, шт. Невада, США | Бетонная арочная | 1936 | 221 |
| Мовуазен | Вале. Швейцария | Бетонная арочная | 1957 | 237 |
| Вайонт | Венето, Италия | Бетонная арочная | 1961 | 262 |
| Гранд Диксанс | Вале. Швейцария | Бетонная гравитационная | 1962 | 285 |
| Мика | Британская Колумбия, Канада | С земляным наполнением | 1973 | 244 |
| Чивор | р. Бата, Колумбия | Из скальных пород с глиняным ядром | 1975 | 237 |
| Чиркейская | р. Сулак. Дагестан, Р Ф | Двухарочная | 1978 | 236 |
| Ингури | р. Ингури. Гручия | Бетонная арочная | 1980 | 272 |
| Саянская | р. Енисей. Сибирь, Россия | Многоарочная бетонная | 1980 | 245 |
| Нурекская | р. Вахш, Таджикистан | Земляная с глиняным ядром | 1980 | 317 |
| Рогунская | р. Вахш, Таджикистан | Земляная | 1987 | 335 |
normal-life.ru ©® 2015